TENSIOMETRO DIGITAL
MODELO; BP-1319
Este dispositivo está destinado a la medición no invasiva de la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca de un individuo adulto utilizando el método oscilo métrico. El dispositivo está diseñado para uso doméstico o clínico. Todos los valores se pueden leer en una pantalla LCD.
Funcionamiento: automático Zona de medición: de brazo
Garantía profesional de medición exacta
- Memoria 120 memorias
Operación de un solo toque
3. Los últimos 3 resultados promedio
4. Mediciones completamente automáticas
5. Detección de latidos cardíacos irregulares
6. Indicador de nivel de presión de la OMS
Model | BP-1319 | ||
Tipo | brazo | Fecha y hora | Mes Día Hora Minuto |
Certificación disponible | CE0197,FDA510(K),ISO13485,ROHS | Detección de Latido irregular | si |
método de medida | Método oscilométrico | Promedio de los últimos 3 resultados | SI |
Rango de presión | 0 to 300mmHg | Tamaño del puño incluido | 22. – 42 cm |
Rango de pulso | 30 to 180 Beat/Minute | Detección de batería baja | SI |
Exactitud de la presión | ±3mmHg | Apagado automático | SI |
Pantalla LCD | 84.1*55.1mm (3.31”X2.17”) | Fuente de alimentación | 4″AA» o Adaptador de corriente |
Banco de memoria | 120 memorias | Dimensión de unidad | Approx.131.2 x 101.8 x 44.1mm (L x W x H) |
Duración de la batería | Aproximadamente 2 meses (prueba 3 veces por día, 30 días / por mes) | Unidad de peso | Approx.425g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.