TENSIOMETRO DIGITAL
MODELO: BP-1305
Este dispositivo está destinado a la medición no invasiva de la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca de un individuo adulto utilizando el método oscilo métrico. El dispositivo está diseñado para uso doméstico o clínico. Todos los valores se pueden leer en una pantalla LCD.
Funcionamiento: automático Zona de medición: de brazo
Garantía profesional de medición exacta
- Operación de un solo toque
- Mediciones completamente automáticas
- Pantalla extra grande
- Apagado automático
- Detección de latidos irregulares
- La memoria almacena lecturas de 2X60
- fecha / hora
- Estuche de transporte de lujo
- Promedio de los últimos 3 resultados
Model | BP-1305 |
Tipo | brazo |
Certificación disponible | CE0197,FDA510(K),ISO13485,ROHS |
método de medida | Método oscilométrico |
Rango de presión | 0 to 300mmHg |
Rango de pulso | 30 to 180 Beat/Minute |
Exactitud de la presión | ±3mmHg |
Pantalla LCD | 102.1*68.9mm |
Banco de memoria | 2*60 |
Fecha y hora | Mes Día Hora Minuto |
Detección de latidos irregulares | si |
Promedio de los últimos 3 resultados | SI |
Función de voz | SI |
Tamaño del puño incluido | 22. – 42 cm |
Detección de batería baja | SI |
Apagado automático |
|
Fuente de alimentación | 4″AA» o Adaptador de Corriente 🔌 |
Duración de la batería | Aproximadamente 2 meses (prueba 3 veces por día, 30 días / por mes) |
Dimensión de unidad | 16.6*11.4*7.2cm (L x W x H) |
Unidad de peso | Approx.468g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.