FILTRO HIDROFÓBICO ZF-010 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES x 10 UNI
FILTRO HIDROFÓBICO MODELO : ZF-010 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES LABMEDICAL BR-SM181 Y BR-SM153
PAQUETE X 10 UNIDADES
| MODELO | ZF-010 |
| Material del Recubrimiento | ABS |
| Medio Filtrante | Hidrofóbico PTFE |
| Eficiencia de Filtración bacteriana (BFE) | 99.999% |
| Tamaño del poro | 0.22 µm |
| Peso | 18.5g |
| Conector (cm) | 11 -14.5 mm |
| Conector (in) | 3/8'' a 1/2" |
| Flujo de aire | 13.5 L/min@ 1psi |
| Presión maxima de funcionamiento | 350 Kpa |
| Presión de ruptura | 400 Kpa |
| Área activa de Filtración | 28 cm² |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Dimensiones | altura (H)60 mm, ancho (W)64 mm |
FILTRO HIDROFÓBICO ZF-013 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES x 10 UNI
FILTRO HIDROFÓBICO MODELO : ZF-013 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES
PAQUETE X 10 UNIDADES
| MODELO | ZF-013 |
| Material del Recubrimiento | PP |
| Medio Filtrante | Hidrofóbico PTFE |
| Eficiencia de Filtración bacteriana (BFE) | 99.999% |
| Tamaño del poro | 0.22 µm |
| Peso | 9g |
| Conector (cm) | 5.5 - 9.5 mm |
| Conector (in) | 5/16" - 13/32" |
| Flujo de aire | 10.5 L/min@ 1psi |
| Presión maxima de funcionamiento | 250 Kpa |
| Presión de ruptura | 300 Kpa |
| Área activa de Filtración | 15.7 cm² |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Dimensiones | altura (H)52.5 mm, ancho (W)50 mm |
FILTRO HIDROFÓBICO ZF-061 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES x 10 UNI
FILTRO HIDROFÓBICO MODELO : ZF-061 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES
PAQUETE X 10 UNIDADES
| MODELO | ZF-061 |
| Material del Recubrimiento | ABS |
| Medio Filtrante | Hidrofóbico PTFE |
| Eficiencia de Filtración bacteriana (BFE) | 99.999% |
| Tamaño del poro | 0.22 µm |
| Peso | 16g |
| Conector (cm) | 5mm - 8mm HB |
| Conector (in) | 17/64" - 9/32" |
| Flujo de aire | 12.5 L/min@ 1psi |
| Presión maxima de funcionamiento | 350 Kpa |
| Presión de ruptura | 400 Kpa |
| Área activa de Filtración | 26 cm² |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Dimensiones | altura (H) 53 mm, ancho (W) 62mm |
FILTRO HIDROFÓBICO ZF-181 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES x 10 UNI
FILTRO HIDROFÓBICO MODELO : ZF-181 PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES
PAQUETE X 10 UNIDADES
| MODELO | ZF-181 |
| Material del Recubrimiento | ABS |
| Medio Filtrante | Hidrofóbico PTFE |
| Eficiencia de Filtración bacteriana (BFE) | 99.999% |
| Tamaño del poro | 0.22 µm |
| Peso | 18.5g |
| Conector (cm) | 8mm HB |
| Conector (in) | 1/4" |
| Flujo de aire | 12.6 L/min@ 1psi |
| Presión maxima de funcionamiento | 350 Kpa |
| Presión de ruptura | 400 Kpa |
| Área activa de Filtración | 28 cm² |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C |
| Dimensiones | altura (H) 54 mm, ancho (W) 64mm |
FILTRO ZF-054 PARA CONCENTRADOR DE OXIGENO x 4 UNI
FILTRO MODELO : ZF-054 PAQUETE X 4 UNIDADES
PARA SER USADO EN CONCENTRADOR DE OXIGENO
OMRON (3L) / PHILIPS K3B (3L) / Olive (8L)(10L) DYNMED(D02-5A) / CARER(5L) (3L) / MICITECH (10L) Drive Devilbiss (5L) / LOVEGO KAIYA (5L) (3L) / OMRON (3L) Konsung ksoc (3L)(5L)| MODELO | ZF-054 |
| Material del Recubrimiento | ABS |
| Medio Filtrante | Fibra de vidrio hidrofóbica |
| Eficiencia de Filtración bacteriana (BFE) | 99.999% |
| Eficiencia de Filtración viral (VFE) | 99.999% |
| Peso | 87g |
| Conector (cm) | OD : 22mm |
| Resistencia a 30L/min | 250pa |
| Resistencia a 60L/min | 1502pa |
| Resistencia a 90L/min | 4126pa |
| Capacidad | volumenes de hasta 100 L/min |
| Dimensiones | altura (H) 67 mm, ancho (W) 60mm Largo: 115mm |
